<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conexio</title>
	<atom:link href="http://www.conexio.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conexio.es</link>
	<description>expanding your business in Turkey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La inversión extranjera directa en Turquía creció un 8,2%</title>
		<link>http://www.conexio.es/es/2012/05/la-inversion-extranjera-directa-en-turquia-crecio-un-82/</link>
		<comments>http://www.conexio.es/es/2012/05/la-inversion-extranjera-directa-en-turquia-crecio-un-82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conexio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[inversion extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[paquete de incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>
		<category><![CDATA[Zafer Çağlayan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexio.es/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Según ha declarado el ministro de Economía de Turquía, Zafer Çağlayan, la inversión extranjera directa (FDI por sus siglas en inglés) llegó a los 4.600 millones de dólares durante los meses de enero, febrero y marzo del presente año, lo que supone una subida del 8,2% respecto al 2011. De los 4.600 millones que fueron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según ha declarado el ministro de Economía de Turquía, Zafer Çağlayan, la inversión extranjera directa (FDI por sus siglas en inglés) llegó a los 4.600 millones de dólares durante los meses de enero, febrero y marzo del presente año, lo que supone una subida del 8,2% respecto al 2011. De los 4.600 millones que fueron invertidos en Turquía por empresas extranjeras, más de la mitad, unos 2.600 millones, llegaron en el mes de marzo.</p>
<p>Çağlayan se mostró optimista sobre el futuro de la FDI en el país euroasiático debido a las políticas del gobierno. “Como resultado de nuestro paquete de incentivos para la inversión, esperamos que el volumen de inversión extranjera en Turquía continúe aumentando.”</p>
<p>Las reformas a las que hizo referencia Çağlayan fueron anunciadas por el primer ministro Recep Tayyip Erdoğan a principios de abril. Éstas tienen como objetivo, entre otros, atraer inversión en quince de las provincias orientales menos desarrolladas y reducir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de Turquía.</p>
<p>Las nuevas medidas, que son una continuación de un paquete anterior presentando en el 2009, incluyen exención impositiva durante el presente año y el que viene y subsidios en la seguridad social que irán de siete a diez años. Además, con el objetivo de favorecer a las provincias menos desarrolladas, aquellas empresas que inviertan los departamentos menos favorecidos disfrutarán durante más tiempo de estar exentos de pagar impuestos.</p>
<p>Europa sigue a la cabeza</p>
<p>De los 4.600 millones de dólares que recibió en FDI Turquía durante los tres primeros meses del año, cerca de tres cuartas partes (75.2%) provino de Europa, con el Reino Unido a la cabeza (1.900 millones) seguido de Holanda (430 millones) y Luxemburgo (189 millones).</p>
<p><a title="http://www.hispanatolia.com/seccion/2/id_cat,2/id,15752/la-inversion-extranjera-directa-en-turquia-crecio-un-82" href="http://www.hispanatolia.com/seccion/2/id_cat,2/id,15752/la-inversion-extranjera-directa-en-turquia-crecio-un-82">Link a la noticia:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexio.es/es/2012/05/la-inversion-extranjera-directa-en-turquia-crecio-un-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maquinaria agropecuaria española se dirige a los mercados emergentes de Turquía e Israel</title>
		<link>http://www.conexio.es/es/2012/05/la-maquinaria-agropecuaria-espanola-se-dirige-a-los-mercados-emergentes-de-turquia-e-israel/</link>
		<comments>http://www.conexio.es/es/2012/05/la-maquinaria-agropecuaria-espanola-se-dirige-a-los-mercados-emergentes-de-turquia-e-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conexio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[İndustrial]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[AGRAGEX]]></category>
		<category><![CDATA[ICEX]]></category>
		<category><![CDATA[importacion]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[mision comercial]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexio.es/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[La industria exportadora de maquinaria agropecuaria española quiere aumentar la venta de sus servicios y tecnología a países donde se registran un incremento de esta actividad, entre los que se encuentran Turquía e Israel. Conscientes de la importancia de tomar posiciones en el mercado exterior de países emergentes y situarse como los principales proveedores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La industria exportadora de maquinaria agropecuaria española quiere aumentar la venta de sus servicios y tecnología a países donde se registran un incremento de esta actividad, entre los que se encuentran Turquía e Israel. Conscientes de la importancia de tomar posiciones en el mercado exterior de países emergentes y situarse como los principales proveedores de tecnología y maquinaria agropecuaria, una representación de empresarios españoles viaja estos días a Turquía e Israel.</p>
<p>La misión comercial, organizada por la Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de Riego, Invernaderos y Protección de cultivos, Equipamiento Ganadero y de Post-cosecha (AGRAGEX) con la colaboración y apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), se engloba dentro del Plan de Actividades 2012 de AGRAGEX. Un programa que se ha diseñado con el objetivo de intensificar al máximo la promoción de la maquinaria española en el mundo con el objetivo de paliar la crisis y buscar nuevas vías de crecimiento fuera de nuestras fronteras.</p>
<p>Con este viaje de negocios se busca intensificar la presencia de la industria española en ambos destinos, promocionar la calidad tecnológica de las empresas exportadoras y ayudar a abrir nuevas vías de negocio.</p>
<p>Turquía: Aumentan en un 50% las ventas en 2011</p>
<p>El mercado turco se ha convertido en uno de los principales destinos para la maquinaria agropecuaria española. Según el estudio sobre las exportaciones del sector realizado por AGRAGEX, Turquía aumentó en un 50% las importaciones de maquinaria agropecuaria de origen español, que se situaron en 41,4 millones de euros. De todas ellas, el sector de la protección de cultivos es el más destacado, con algo más de 16 millones, seguido por el de post-cosecha, con 8,5 millones de euros; Ganadería, con 7 millones y el de maquinaria, con más de 6 millones de euros.</p>
<p>Un dato muy relevante es el incremento en un 200% de las exportaciones españolas en el sector de Riego.</p>
<p><a title="http://www.agroinformacion.com/noticias/83/otrosmas/48830/la+maquinaria+agropecuaria+espanola+se+dirige+a+los+mercados+emergentes+de+turquia+e+israel.aspx" href="http://www.agroinformacion.com/noticias/83/otrosmas/48830/la+maquinaria+agropecuaria+espanola+se+dirige+a+los+mercados+emergentes+de+turquia+e+israel.aspx">Link a la noticia:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexio.es/es/2012/05/la-maquinaria-agropecuaria-espanola-se-dirige-a-los-mercados-emergentes-de-turquia-e-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turquía anima a las empresas gallegas a elevar los negocios con firmas turcas</title>
		<link>http://www.conexio.es/es/2012/05/turquia-anima-a-las-empresas-gallegas-a-elevar-los-negocios-con-firmas-turcas/</link>
		<comments>http://www.conexio.es/es/2012/05/turquia-anima-a-las-empresas-gallegas-a-elevar-los-negocios-con-firmas-turcas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conexio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Fontenla]]></category>
		<category><![CDATA[Ayşe Sinirlioğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Conexio]]></category>
		<category><![CDATA[Confederacion de Empresarios de Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[PEXGA]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexio.es/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Expertos de la oficina comercial de la embajada turca en España comunicaron a los empresarios gallegos las oportunidades existentes en su país para el desarrollo de distintos negocios relacionados con el textil, la alimentación, la automoción y la maquinaria durante unas jornadas celebradas por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) sobre las oportunidades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expertos de la oficina comercial de la embajada turca en España comunicaron a los empresarios gallegos las oportunidades existentes en su país para el desarrollo de distintos negocios relacionados con el textil, la alimentación, la automoción y la maquinaria durante unas jornadas celebradas por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) sobre las oportunidades de negocio en Turquía. A la inauguración del encuentro acudió el presidente de la CEG, Antonio Fontenla, y la embajadora de Turquía en España, Ayse Sinirlioglu,el director de la Plataforma de la Red Pexga en Estambul y Socio de Conexio Javier Paredes.</p>
<p>Durante su intervención la representante del Ejecutivo turco resaltó que a finales de 2011 el comercio bilateral entre Galicia y Turquía alcanzó los 685 millones de euros y destacó la importancia de incrementar esa cifra todavía más en los próximos años.</p>
<p><a title="http://www.laopinioncoruna.es/economia/2012/05/16/turquia-anima-empresas-gallegas-elevar-negocios-firmas-turcas/609092.html" href="http://www.laopinioncoruna.es/economia/2012/05/16/turquia-anima-empresas-gallegas-elevar-negocios-firmas-turcas/609092.html">Link a la noticia:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexio.es/es/2012/05/turquia-anima-a-las-empresas-gallegas-a-elevar-los-negocios-con-firmas-turcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuesta de ley en Turquía para facilitar la compra de inmuebles a extranjeros</title>
		<link>http://www.conexio.es/es/2012/05/propuesta-de-ley-en-turquia-para-facilitar-la-compra-de-inmuebles-a-extranjeros/</link>
		<comments>http://www.conexio.es/es/2012/05/propuesta-de-ley-en-turquia-para-facilitar-la-compra-de-inmuebles-a-extranjeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conexio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[agentes inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Federacion Turca de Agentes Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[inversion extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexio.es/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Los agentes inmobiliarios en la provincia occidental de Mugla están satisfechos con la nueva ley turca sobre la venta de bienes y tierras a los extranjeros. Muğla es la tercera provincia turca con mayor inversión extranjera en bienes inmuebles y terrenos. Más de 20.600 extranjeros poseen una propiedad, con una superficie total de 5,9 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los agentes inmobiliarios en la provincia occidental de Mugla están satisfechos con la nueva ley turca sobre la venta de bienes y tierras a los extranjeros.</p>
<p>Muğla es la tercera provincia turca con mayor inversión extranjera en bienes inmuebles y terrenos. Más de 20.600 extranjeros poseen una propiedad, con una superficie total de 5,9 millones de metros cuadrados, en la provincia de la costa del mar Egeo. Un total de 15,741 ciudadanos británicos, cuyas propiedades ocupan un total de 3,6 millones de metros cuadrados, conforman el mayor grupo de terratenientes extranjeros en Mugla, seguidos de alemanes, holandeses, irlandeses y daneses.</p>
<p>“Se espera que la inversión extranjera en propiedades y terrenos en Turquía aumente de forma significativa con la adopción de la nueva ley que facilitará la venta de esos activos a los extranjeros”, asegura Ziya Ercan, vicepresidente de la Federación Turca de Agentes Inmobiliarios. Hasan Ates, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la región de Marmaris, en Mugla, dijo que esperaban ver un gran interés por parte de compradores de los países árabes ricos en petróleo.</p>
<p>“El mercado tiene grandes expectativas. Algunas empresas han puesto anuncios en árabe en sus páginas web. Algunas incluso han lanzado campañas publicitarias en árabe”, afirmó Ates.</p>
<p>Ömer Yetkin, el presidente de otra empresa inmobiliaria de la asociación de Bodrum, cree que el nuevo código animará el mercado. Sin embargo, &#8220;el dinero debe permanecer en Turquía&#8221;, indicó. La asociación considera, por tanto, que los compradores extranjeros deben tener permisos de trabajo turco.</p>
<p>Unos 2.000 ciudadanos del Reino Unido ya han comprado terrenos allí, según datos de 2011, dijo Ahmet Calca, el alcalde de Ölüdeniz, otra ciudad de Muğla. “Los alemanes parecen preferir el área de Akyaka. La belleza natural de la región, su rica flora y el estilo de vida tranquilo están atrayendo muchos extranjeros”, dijo Calca.</p>
<p>Konya y Antalya son las dos provincias turcas con mayor inversión extranjera en bienes inmuebles y terrenos, y muchos agentes inmobiliarios de todo el país esperan un boom en las ventas a extranjeros tras la aprobación de la nueva ley. Si el nuevo proyecto de ley es aprobado, los extranjeros podrían comprar bienes raíces en Turquía en consonancia con los intereses del país. La nueva ley aumentaría la cantidad de tierra que un comprador extranjero particular puede adquirir, desde 25.000 a 300.000 metros cuadrados. El Consejo de Ministros de Turquía puede incluso duplicar la cantidad de tierra que un comprador extranjero puede comprar.</p>
<p>Según la nueva legislación, los compradores extranjeros estarían obligados a presentar planes de construcción antes de efectuar la compra. Los individuos y las empresas tendrán que presentar propuestas de proyectos para terrenos vacíos en el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo dentro de dos años. Si se aprueba, el proyecto será enviado a la oficina del catastro de la localidad. El proyecto de ley también permite que los compradores extranjeros puedan adquirir hasta el 10 por ciento de la superficie total de zonas densamente pobladas de las ciudades. Las empresas extranjeras podrán comprar bienes raíces en zonas de seguridad militar sólo con la aprobación del Estado Mayor General. El Consejo de Ministros puede decidir si los individuos o las empresas de un determinado país pueden o no comprar una propiedad, y aprobar la ubicación y el tamaño de las propiedades inmobiliarias que compren. El Parlamento está a la espera de una decisión final del gabinete sobre la modificación del acuerdo recíproco de compras.</p>
<p><a title="http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957_5284971_4584966_TR,00.html" href="http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957_5284971_4584966_TR,00.html">Link a la noticia:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexio.es/es/2012/05/propuesta-de-ley-en-turquia-para-facilitar-la-compra-de-inmuebles-a-extranjeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaginarium continúa su proceso de expansión en Turquía con la apertura de su cuarta tienda en Estambul</title>
		<link>http://www.conexio.es/es/2012/05/imaginarium-continua-su-proceso-de-expansion-en-turquia-con-la-apertura-de-su-cuarta-tienda-en-estambul/</link>
		<comments>http://www.conexio.es/es/2012/05/imaginarium-continua-su-proceso-de-expansion-en-turquia-con-la-apertura-de-su-cuarta-tienda-en-estambul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conexio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Estambul]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginarium]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Luis Pardos]]></category>
		<category><![CDATA[sector de juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexio.es/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Imaginarium continúa con su proceso de expansión en Turquía con la apertura de su cuarto establecimiento en Estambul y ya suma un total nueve tiendas en el país que dan trabajo a 40 empleados, según ha informado la cadena de juegos infantiles. El comercio, ubicado en el centro comercial Buyaka Alisveris Merkezi, presenta un &#8220;innovador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginarium continúa con su proceso de expansión en Turquía con la apertura de su cuarto establecimiento en Estambul y ya suma un total nueve tiendas en el país que dan trabajo a 40 empleados, según ha informado la cadena de juegos infantiles.</p>
<p>El comercio, ubicado en el centro comercial Buyaka Alisveris Merkezi, presenta un &#8220;innovador formato que garantiza una gran experiencia al cliente&#8221;, según ha señalado la firma. El local cuenta con un espacio de más de 100 metros cuadrados &#8220;completamente dedicados al juego y a la diversión de los más pequeños&#8221;.</p>
<p>El director de expansión de Imaginarium, José Luis Pardos, ha afirmado que esta nueva tienda confirma la &#8220;buena acogida&#8221; que la compañía ha tenido en el mercado turco, y ha destacado que Estambul &#8220;es una de las ciudades objetivo de la marca porque su posición estratégica como puente entre Europa y Asia aporta un gran valor internacional&#8221;.</p>
<p>Con esta apertura, la cadena infantil española continúa con su proceso de expansión en el país, donde piensa seguir invirtiendo durante los próximos años, pues considera que es uno de los lugares &#8220;clave&#8221; para su crecimiento, &#8220;ya que el sector de los juguetes no está desarrollado y existe un alto potencial de consumo.</p>
<p>Imaginarium inauguró un total de 55 tiendas en 2011 en los diferentes mercados en los que opera (España, Alemania, México, etc&#8230;). Para este año, la firma pretende abrir 71 establecimientos de nuevo formato, así como entrar en el mercado búlgaro.</p>
<p><a title="http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/05/08/20120508110709.html" href="http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/05/08/20120508110709.html">Link a la noticia:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexio.es/es/2012/05/imaginarium-continua-su-proceso-de-expansion-en-turquia-con-la-apertura-de-su-cuarta-tienda-en-estambul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción industrial de Turquía marcó un récord en marzo</title>
		<link>http://www.conexio.es/es/2012/05/la-produccion-industrial-de-turquia-marco-un-record-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.conexio.es/es/2012/05/la-produccion-industrial-de-turquia-marco-un-record-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conexio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[İndustrial]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[sector minero]]></category>
		<category><![CDATA[Turksat]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexio.es/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[La producción industrial turca fue durante el pasado mes de marzo un 2,4% superior a la del mismo mes de 2011, registrando una nueva subida por 28º mes consecutivo, según datos oficiales publicados el martes por el Instituto de Estadísticas Turco (TurkStat). Los datos de marzo son triplemente positivos: por un lado suponen un incremento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La producción industrial turca fue durante el pasado mes de marzo un 2,4% superior a la del mismo mes de 2011, registrando una nueva subida por 28º mes consecutivo, según datos oficiales publicados el martes por el Instituto de Estadísticas Turco (TurkStat).</p>
<p>Los datos de marzo son triplemente positivos: por un lado suponen un incremento no sólo respecto al año anterior sino del 10,7% respecto al mes de febrero; por otro, los analistas habían predicho que el crecimiento de la producción industrial anual en marzo no superaría el 2,2%, en el mejor de los casos; y finalmente, las cifras de marzo suponen un récord en la producción industrial del país euroasiático en los últimos ocho años.</p>
<p>Por subsectores industriales, el informe de TurkStat señala que el sector minero incrementó su producción un 4,3% en marzo con respecto a hace un año, mientras que el sector manufacturero lo hizo un 1,6% y el de producción de gas y energía un 7,9%.</p>
<p>Turquía registró un incremento de la producción industrial el año pasado del 8,9% con respecto a 2010, cuando ésta ya había sido del 13,1% en relación al año anterior. Este dato positivo se suma al que se conocía la semana pasada sobre la inversión extranjera directa (IED), que durante los dos primeros meses de 2012 se incrementó en un 25% en relación a 2011 alcanzando los 1.300 millones de euros, cuadriplicando la media mundial y casi triplicando la media de la Unión Europea.</p>
<p>La semana pasada la agencia de calificación crediticia internacional Standard &amp; Poor&#8217;s (S&amp;P) decidía rebajar la perspectiva de Turquía de de &#8220;BB positiva&#8221; a &#8220;estable&#8221;, señalando ciertas dudas sobre el crecimiento de la economía turca y citando incertidumbres sobre su balanza comercial, que adolece de un fuerte peso de las importaciones por el auge de la demanda interna. La medida fue ampliamente criticada por el gobierno turco, que la consideró irreal e injustificada.</p>
<p>Las autoridades turcas han previsto que pese a la incertidumbre económica mundial y la recesión que vive la vecina Europa -principal mercado de exportación de Turquía-, la economía del país euroasiático crecerá este año un 4%, después de que el año pasado registrara uno de los mayores crecimientos del mundo, sólo superada por China.</p>
<p>Precisamente comentando los últimos datos de TurkStat, el ministro de Ciencia y Tecnología Nihat Ergün declaraba el martes que el gobierno sigue confiado en que los objetivos de crecimiento a medio plazo serán alcanzados. &#8220;Será mucho más fácil de lo que preveíamos alcanzar un crecimiento del 4% de la economía este año&#8221;, dijo Ergün, añadiendo que el ejecutivo estaba haciendo grandes esfuerzos para minimizar el impacto de la crisis en la Eurozona.</p>
<p>Refiriéndose a la decisión de S&amp;P de rebajar la calificación crediticia de Turquía, el ministro restó importancia al anuncio recordando que sus repercusiones en los mercados habían sido mínimas los hechos demuestran lo contrario. &#8220;Turquía ha demostrado su madurez en la gestión económica&#8230; Este tipo de maniobras externas no pueden distorsionar la estabilidad de la perspectiva económica de Turquía&#8221;, dijo.</p>
<p><a title="http://www.hispanatolia.com/seccion/2/id_cat,2/id,15710/la-produccion-industrial-de-turquia-marco-un-record-en-marzo" href="http://www.hispanatolia.com/seccion/2/id_cat,2/id,15710/la-produccion-industrial-de-turquia-marco-un-record-en-marzo">Link a la noticia:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexio.es/es/2012/05/la-produccion-industrial-de-turquia-marco-un-record-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las exportaciones ferroviarias españolas se promocionan en Egipto y Turquía</title>
		<link>http://www.conexio.es/es/2012/05/las-exportaciones-ferroviarias-espanolas-se-promocionan-en-egipto-y-turquia/</link>
		<comments>http://www.conexio.es/es/2012/05/las-exportaciones-ferroviarias-espanolas-se-promocionan-en-egipto-y-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conexio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[İndustrial]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[egipto]]></category>
		<category><![CDATA[ENR]]></category>
		<category><![CDATA[ICEX]]></category>
		<category><![CDATA[industria ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[tren de alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexio.es/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Material, Equipos y Servicios Ferroviarios se ha propuesto impulsar las exportaciones de tecnología ferroviaria española y servicios asociados a dos países emergentes donde se prevén importantes inversiones en la modernización de las redes de transporte. Con el objetivo definido MAFEX, en colaboración con el Instituto Español de Comercio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Material, Equipos y Servicios Ferroviarios se ha propuesto impulsar las exportaciones de tecnología ferroviaria española y servicios asociados a dos países emergentes donde se prevén importantes inversiones en la modernización de las redes de transporte.</p>
<p>Con el objetivo definido MAFEX, en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), coordina una misión comercial a Egipto y Turquía del 7 al 11 de mayo.</p>
<p>La industria ferroviaria española se desplaza a Egipto para mostrar su interés por colaborar en el desarrollo de la red de transporte del país.</p>
<p>Entre los planes de la empresa nacional de ferrocarriles ENR (Egyptian National Railways) se incluyen proyectos de modernización de los sistemas de señalización para mejorar la seguridad en la circulación en líneas como Bani Suef-Asiut. Estas iniciativas se engloban en el proyecto de Reestructuración de la Red Ferroviaria Nacional ENRRP (Egyptian National Railways Restructuring Project).</p>
<p>Entre los planes de futuro, se plantea una posible línea de alta velocidad que una las zonas turísticas y la construcción de un túnel por debajo del Sinaí.</p>
<p>La participación de las empresas españolas en estos proyectos contribuiría a afianzar su presencia en el país, un mercado donde ya se cuenta con la experiencia de compañías como Corporación Albatros, Alte Transportation, Amurrio Ferrocarril y Equipos, Arcelormittal España, Colway Ferroviaria, Fainsa-Fabricación Asientos Vehículos Industriales, Ikusi-Ángel Iglesias, Indra Sistemas, Jez Sistemas Ferroviarios, Manusa Door Systems, Revenga Ingenieros y Teknorail Systems.</p>
<p>Por lo que toca a Turquía, en los últimos años, las empresas del sector ferroviario español han desempeñado un papel muy relevante en proyectos como el primer tren de alta velocidad del país que une Ankara y Estambul o los metros de Antalya, y Estambul.</p>
<p><a title="http://www.empresaexterior.com/empresas/noticias/46891-las-exportaciones-ferroviarias-espanolas-se-promocionan-en-egipto-y-turquia-.html" href="http://www.empresaexterior.com/empresas/noticias/46891-las-exportaciones-ferroviarias-espanolas-se-promocionan-en-egipto-y-turquia-.html">Link a la noticia:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexio.es/es/2012/05/las-exportaciones-ferroviarias-espanolas-se-promocionan-en-egipto-y-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricantes Asiáticos de Automóviles favorece la producción en Turquía</title>
		<link>http://www.conexio.es/es/2012/05/fabricantes-asiaticos-de-automoviles-favorece-la-produccion-en-turquia/</link>
		<comments>http://www.conexio.es/es/2012/05/fabricantes-asiaticos-de-automoviles-favorece-la-produccion-en-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conexio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[İndustrial]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Automocion]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Ejecutivo de Automcion]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexio.es/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas asiáticas de automoción consideran Turquía como una puerta para entrar en los mercados desarrollados, según el estudio realizado por KPMG. “El Estudio de Ejecutivo de Automoción Global 2012” de la empresa de auditoría y asesoría internacional señala que para los fabricantes de automóviles de Asia, Turquía es el país preferido para la producción. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas asiáticas de automoción consideran Turquía como una puerta para entrar en los mercados desarrollados, según el estudio realizado por KPMG. “El Estudio de Ejecutivo de Automoción Global 2012” de la empresa de auditoría y asesoría internacional señala que para los fabricantes de automóviles de Asia, Turquía es el país preferido para la producción. Ejecutivos de las empresas internacionales de automoción tienen previsto la expansión para la industria hasta 2016, con los fabricantes europeos y asiáticos considerados impulsos principales para el crecimiento del sector. Los fabricantes asiáticos afirmaron sus objetivos de expandir en mercados europeos y establecer operaciones de producción cerca de los mercados de destino, con Turquía como el país más preferido con su industria avanzada de automoción por su proximidad a Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexio.es/es/2012/05/fabricantes-asiaticos-de-automoviles-favorece-la-produccion-en-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
